app. Niura
Prezzi estate
Periodo | 4/5 pers. | 6 pers. |
---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 300 € | 348 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 325 € | 377 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 350 € | 406 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 425 € | 493 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 400 € | 464 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 325 € | 377 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 300 € | 348 € |
Prezzi inverno
Periodo | 4/5 pers. | 6 pers. |
---|---|---|
fino al 16.12.23 | 365 € | 423 € |
23.12.23 - 23.12.23 | 435 € | 505 € |
23.12.23 - 06.01.24 | 525 € | 609 € |
06.01.24 - 27.01.24 | 450 € | 522 € |
27.01.24 - 09.03.24 | 525 € | 609 € |
09.03.24 - 16.03.24 | 400 € | 464 € |
dal 16.03.24 | 365 € | 423 € |
app. Mont
Prezzi estate
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 260 € | 312 € | 345 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 280 € | 336 € | 371 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 340 € | 408 € | 451 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 320 € | 384 € | 424 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 260 € | 312 € | 345 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
Prezzi inverno
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
fino al 16.12.23 | 292 € | 350 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 348 € | 418 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 420 € | 504 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 360 € | 432 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 420 € | 504 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 320 € | 384 € | |
dal 16.03.24 | 292 € | 350 € |
app. Bosch
Prezzi estate
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 233 € | 279 € | 308 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 252 € | 303 € | 334 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 272 € | 326 € | 360 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 330 € | 396 € | 437 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 310 € | 372 € | 411 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 252 € | 303 € | 334 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 233 € | 279 € | 308 € |
Prezzi inverno
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
fino al 16.12.23 | 283 € | 340 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 338 € | 405 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 407 € | 489 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 349 € | 419 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 407 € | 489 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 310 € | 372 € | |
dal 16.03.24 | 283 € | 340 € |
app. Ciuf
Prezzi estate
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 260 € | 312 € | 345 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 280 € | 336 € | 371 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 340 € | 408 € | 451 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 320 € | 384 € | 424 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 280 € | 336 € | 371 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
Prezzi inverno
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
fino al 16.12.23 | 292 € | 350 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 348 € | 418 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 420 € | 504 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 360 € | 432 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 420 € | 504 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 320 € | 384 € | |
dal 16.03.24 | 292 € | 350 € |
app. Pre
Prezzi estate
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 209 € | 251 € | 277 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 234 € | 281 € | 310 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 234 € | 281 € | 310 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 306 € | 367 € | 405 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 288 € | 346 € | 382 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 252 € | 306 € | 334 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 209 € | 251 € | 277 € |
Prezzi inverno
Periodo | 4 persone | 5 persone * | 6 persone * |
---|---|---|---|
fino al 16.12.23 | 254 € | 305 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 313 € | 376 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 378 € | 454 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 324 € | 389 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 378 € | 454 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 288 € | 346 € | |
dal 16.03.24 | 263 € | 315 € |
app. Ru
Prezzi estate
Periodo | 4 persone * |
---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 204 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 221 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 238 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 289 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 238 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 221 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 272 € |
Prezzi inverno
Periodo | 4 persone * |
---|---|
fino al 16.12.23 | 248 € |
23.12.23 - 23.12.23 | 296 € |
23.12.23 - 06.01.24 | 357 € |
06.01.24 - 27.01.24 | 306 € |
27.01.24 - 09.03.24 | 357 € |
09.03.24 - 16.03.24 | 272 € |
dal 16.03.24 | 248 € |
Condizioni generali
INCLUSO NEL PREZZO: pulizia finale, biancheria da letto e asciugamani con cambio settimanale, connessione WI-FI, ski-room con asciuga scarponi, lavatrice e asciugatrice in comune (5,00€ a lavaggio), garage o parcheggio privato
TASSA DI SOGGIORNO: ai prezzi indicati va aggiunta la tassa turistica di 1,90€ a persona e giorno (a partire da 14 anni)
CHECK IN & CHECK OUT: gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 9.30 del giorno di partenza.
PRENOTAZIONE E CAPARRA: La prenotazione diventa definitiva e vincolante dopo il pagamento della caparra, pari al 30% dell'importo totale, che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di prenotazione. Il pagamento della caparra può essere effettuato tramite bonifico bancario oppure carta di credito.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 6 settimane prima dell'arrivo: non sono previste penali – la caparra viene risarcita
Fino a 4 settimane prima dell'arrivo: non sono previste penali – la caparra non viene risarcita
Da 4 a 2 settimane prima dell'arrivo: viene addebitato il 50% del prezzo totale
Nelle 2 settimane prima dell'arrivo: viene addebitato il 100% del prezzo totale
In caso di No Show: viene addebitato il 100% del prezzo totale
In caso di arrivo posticipato e/o partenza anticipata verrà addebitato il costo per l'intero periodo prenotato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: si accettano contanti (fino a 1.999€), bonifico bancario, carte di credito o Bancomat. Chiediamo gentilmente di completare il pagamento il giorno prima della partenza
NO SMOKING: All'interno degli appartamenti e in tutti gli spazi comuni non è consentito fumare