app. Niura
Sommerpreise
Zeitraum | 4/5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 300 € | 348 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 325 € | 377 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 350 € | 406 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 425 € | 493 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 400 € | 464 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 325 € | 377 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 300 € | 348 € |
Winterpreise
Zeitraum | 4/5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|
bis 16.12.23 | 365 € | 423 € |
23.12.23 - 23.12.23 | 435 € | 505 € |
23.12.23 - 06.01.24 | 525 € | 609 € |
06.01.24 - 27.01.24 | 450 € | 522 € |
27.01.24 - 09.03.24 | 525 € | 609 € |
09.03.24 - 16.03.24 | 400 € | 464 € |
von 16.03.24 | 365 € | 423 € |
app. Mont
Sommerpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 260 € | 312 € | 345 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 280 € | 336 € | 371 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 340 € | 408 € | 451 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 320 € | 384 € | 424 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 260 € | 312 € | 345 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
Winterpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
bis 16.12.23 | 292 € | 350 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 348 € | 418 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 420 € | 504 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 360 € | 432 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 420 € | 504 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 320 € | 384 € | |
von 16.03.24 | 292 € | 350 € |
app. Bosch
Sommerpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 233 € | 279 € | 308 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 252 € | 303 € | 334 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 272 € | 326 € | 360 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 330 € | 396 € | 437 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 310 € | 372 € | 411 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 252 € | 303 € | 334 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 233 € | 279 € | 308 € |
Winterpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
bis 16.12.23 | 283 € | 340 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 338 € | 405 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 407 € | 489 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 349 € | 419 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 407 € | 489 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 310 € | 372 € | |
von 16.03.24 | 283 € | 340 € |
app. Ciuf
Sommerpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 260 € | 312 € | 345 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 280 € | 336 € | 371 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 340 € | 408 € | 451 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 320 € | 384 € | 424 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 280 € | 336 € | 371 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 240 € | 288 € | 318 € |
Winterpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
bis 16.12.23 | 292 € | 350 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 348 € | 418 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 420 € | 504 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 360 € | 432 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 420 € | 504 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 320 € | 384 € | |
von 16.03.24 | 292 € | 350 € |
app. Pre
Sommerpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 209 € | 251 € | 277 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 234 € | 281 € | 310 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 234 € | 281 € | 310 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 306 € | 367 € | 405 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 288 € | 346 € | 382 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 252 € | 306 € | 334 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 209 € | 251 € | 277 € |
Winterpreise
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen * | 6 Personen * |
---|---|---|---|
bis 16.12.23 | 254 € | 305 € | |
23.12.23 - 23.12.23 | 313 € | 376 € | |
23.12.23 - 06.01.24 | 378 € | 454 € | |
06.01.24 - 27.01.24 | 324 € | 389 € | |
27.01.24 - 09.03.24 | 378 € | 454 € | |
09.03.24 - 16.03.24 | 288 € | 346 € | |
von 16.03.24 | 263 € | 315 € |
app. Ru
Sommerpreise
Zeitraum | 4 Personen * |
---|---|
30.04.23 - 10.06.23 | 204 € |
10.06.23 - 24.06.23 | 221 € |
24.06.23 - 29.07.23 | 238 € |
29.07.23 - 19.08.23 | 289 € |
19.08.23 - 26.08.23 | 238 € |
26.08.23 - 16.09.23 | 221 € |
16.09.23 - 04.11.23 | 272 € |
Winterpreise
Zeitraum | 4 Personen * |
---|---|
bis 16.12.23 | 248 € |
23.12.23 - 23.12.23 | 296 € |
23.12.23 - 06.01.24 | 357 € |
06.01.24 - 27.01.24 | 306 € |
27.01.24 - 09.03.24 | 357 € |
09.03.24 - 16.03.24 | 272 € |
von 16.03.24 | 248 € |
IM PREIS INBEGRIFFEN: Endreinigung und wöchentlicher Zimmerservice, Bettwäsche und Handtücher vorhanden (mit wöchentlichem Wechsel der Handtücher), WLAN, Skiraum mit Skischuhtrockner, gemeinschaftliche Waschmaschine und Trockner (5€ pro Waschen), Garage bzw. privater Parkplatz
ORTSTAXE: in den angegebenen Preisen ist die Ortstaxe von 1,90€ pro Person und Tag nicht enthalten (ab 14 Jahre)
CHECK IN & CHECK OUT: die Wohnungen sind von 15.00 Uhr des Anreisetages bis 9.30 Uhr des Abreisetages verfügbar.
BUCHUNG UND ANZAHLUNG: Die Buchung versteht sich als verbindlich nach Eingang der Anzahlung, die 30% des Gesamtbetrags beträgt und innerhalb 10 Tagen von der Buchungsbestätigung zu zahlen ist. Die Anzahlung kann durch Banküberweisung oder mit Kreditkarte erfolgen.
STORNOBEDINGUNGEN Bis 4 Wochen vor der Anreise: kostenlos – die Anzahlung wird rückerstattet
Ab 4 Wochen vor der Anreise: kostenlos – die Anzahlung wird nicht rückerstattet
Von 4 bis 2 Wochen vor der Anreise: 50% des Gesamtpreises wird berechnet
In den 2 Wochen vor der Anreise: 100% des Gesamtpreises wird berechnet
Bei No Show: 100% des Gesamtpreises wird berechnet
Bei verspäteter Anreise und/oder frühen Abreise wird der Preis für das gesamte Buchungswert berechnet.
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: angenommen wird Bargeld (bis 1.999€), Banküberweisung, Bank- und Kreditkarten. Wir bitten Sie am Tag vor der Abreise die Rechnung zu begleichen.
NO SMOKING: In allen Wohnungen und gemeinsamen Räumen ist das Rauchen verboten.